For om lag fem år siden innførte regjeringspartiene, etter press fra SV, etiske retningslinjer for Oljefondet. Disse har vi brukt flittig og mange selskaper er ekskludert fra fondet. En del av dem har endret adferd og har siden kunnet bli tatt inn igjen. Dette er bra, da har vi gjort en forskjell
Oljefondet er Europas største investeringsfond, og verdens nest største. Det ligger altså mye markedsmakt i fondet, og i den økonomiske verden blir det merket dersom selskaper blir eksludert fra Oljefondet.
Kanskje ikke noen bombe, men jeg mener også at Norge skal trekke investeringene fra israelske selskaper. Det skal ikke lønne seg å bo i ein apartheidstat som okkuperer et annet folk, og det er på høy tid at noen gjør noe konkret!
Dette er selskaper Norge har investert i, som er israelske, som jeg vil ha ut av Oljefondet:
Selskap | Verdi 31.12 2009 | Andel |
Africa Israel Investments | 7.182.954 | 0,18 |
Africa Israel Properties | 2.273.863 | 0,13 |
Alony Hetz Poperties & Investments | 12.852.590 | 0,49 |
Alvarion | 4.944.315 | 0,41 |
Bank Hapoalim | 168.987.638 | 0,51 |
Bank Leumi Le-Israel BM | 104.318.678 | 0,27 |
Bezeq Israeli Telecommunication | 759.228.778 | 1,95 |
Blue Square-Israel | 3.664.862 | 0,14 |
Cellcom Israel | 9.469.857 | 0,05 |
Clal Industries and Investments | 10.919.460 | 0,21 |
Clal Insurance | 9.481.646 | 0,14 |
Delek Automotive Systems | 8.234.847 | 0,14 |
Delek Group | 23.851.401 | 0,18 |
Delek Real Estate | 7.154.366 | 0,8 |
Discount Investments | 22.507.271 | 0,19 |
Elbit Imaging | 9.728.976 | 0,3 |
Elco Holding | 3.449.896 | 0,19 |
Electra Israel | 4.180.670 | 0,22 |
Electra Real Estate | 1.743.236 | 0,13 |
Emblaze | 7.725.244 | 1,89 |
FMS Enterprises Migun | 18.110.001 | 0,83 |
First International Bank | 6.145.608 | 0,06 |
Frutarom Industries | 9.053.352 | 0,33 |
Gazit-Globe | 12.505.579 | 0,16 |
Gilat Satellite Networks | 5.299.244 | 0,49 |
Given Imaging | 39.550.835 | 1,34 |
Hadera Paper | 8.463.820 | 0,43 |
Harel Insurance Investments & Financial Services | 12.557.892 | 0,21 |
Hot Telecommunication System | 8.575.059 | 0,19 |
IDB Holding | 17.710.737 | 0,27 |
Israel Chemicals | 270.173.753 | 0,28 |
Israel Corp Ltd/The | 40.577.582 | 0,13 |
Israel Discount Bank | 26.657.472 | 0,2 |
Ituran Location and Control | 11.573.048 | 0,72 |
Jerusalem Economy | 2.841.790 | 0,16 |
Koor Industries | 19.606.108 | 0,24 |
Makhtesim-Agan Industries | 3.859.531 | 0,03 |
Migdal Insurance & Financial Holding | 15.398.462 | 0,14 |
Mizrahi Tefahot Bank | 40.891.249 | 0,35 |
NICE Systems | 70.683.242 | 0,64 |
Oil Refineries | 18.778.634 | 0,32 |
Ormat Industries | 4.417.545 | 0,07 |
Osem Investments | 23.710.828 | 0,27 |
Partner Communications | 197.914.525 | 1,1 |
Paz Oil | 17.426.562 | 0,2 |
Property & Building Corp | 3.917.774 | 0,15 |
Queenco Leisure International | 3.448.517 | 0,39 |
Retalix | 9.163.753 | 0,51 |
Shikun & Binui | 10.135.937 | 0,22 |
Shufersal | 12.012.487 | 0,19 |
Strauss Group | 18.134.167 | 0,2 |
Teva Pharmaceutival Industries | 2.737.776.019 | 0,91 |
Håper den listen blir enda lenger!!
Israel har i hele sin eksistens, og jødene som folk i mange hundre år før dette, levd med fiender på alle kanter. Jeg tror en boikott bare fører til økt paranoia og nasjonalisme. Mer enn i noen annen konflikt i verden, tror jeg løsningen på Israel/Palestinakonflikten må finnes gjennom samtaler.
Åj, det var alt for mange..